Amministrazione Generale IMC Copialettere 1907-1918, p. 161
Torino 28 maggio 1917
N. contenuto misure cm. vol. mc. kg. traverse comp.
IMC 1 candele cera (p. chiesa) 100 66 82 0.541 311.
“ 2 mercerie comuni 100 59 80 0.472 259.
“ 3 carta bianca non rigata 159 80 0.472 216.
“ 4 idem da stampa 159 80 0.472 216.
“ 5 idem 159 80 0.472 217.
| “ 6 idem | 159 80 0.472 316. |
| “ 7 idem | 159 80 0.472 313. |
| “ 8 idem | 159 80 0.472 248. |
| “ 9 idem | 159 80 0.472 320. |
| “ 10 idem | 159 80 0.472 323. |
| “ 11 idem | 170 89 0.623 387. |
| “ 12 idem | 170 89 0.623 388. |
| “ 13 idem | 170 89 0.623 388. |
| “ 14 idem | 170 89 0.623 389. |
| “ 15 idem | 111 87 70 0.675 328. |
| “ 16 tessuti di cotone | 170 89 0.623 215. |
| “ 17 olio di pesce p. concia | 73 45 58 0.190 88. Totale 8.769 4.922. |
Assicurazione marittima
e contro i rischi di guerra £ 10.000 fto. Can. G. Camisassa
Annullata la presente e rimesso però in luogo altra identica, saltando però le misure ed il volume casse – perché non ci tassino a caso a volume il nolo.
